ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | জনসংখা
|
১ | রায়পুর |
|
২ | ভালুকাপাড়া | |
৩ | ঘোষগাঁও | |
৪ | সালুয়াতলা | |
৫ | জরিপাপাড়া | |
৬ | সিদলি পাড়া | |
৭ | মান্দাতলী | |
৮ | জিগাতলা | |
৯ | ভুইয়াপাড়া | |
১০ | আঠারবাড়ী | |
১১ | ডফুলিয়া পাড়া | |
১২ | চন্দ্রকোনা | |
১৩ | গানই | |
১৪ | কেশিয়া পাড়া | |
১৫ | গলইভাঙ্গা | |
১৬ | বালীগাঁও | |
১৭ | আওলাতলী | |
১৮ | বামনবুধুয়া | |
১৯ | কালিহর পাড়া | |
২০ | পান্ডা পাড়া |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS